Divulgation proactive
Divulgation des contrats
2004-2005 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2004-06-21 | Condar Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionels non précisés ailleurs | 32 100,00 $ |
| 2004-06-16 | Murray, Nicholas & Associates Inc. | 0499 - Autres services professionels non précisés ailleurs | 24 717,00 $ |
| 2004-06-14 | Kelly Sears Consulting Group | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 931,00 $ |
| 2004-06-14 | Softchoice Corporation/Corel Corporation | 0670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 15 729,00 $ |
| 2004-06-09 | Simplex Industries Inc. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 16 050,00 $ |
| 2004-06-03 | Ricoh Canada Inc. | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 766,00 $ |
| 2004-06-01 | Christine Kates | 0492 - Contrats de recherche | 10 700,00 $ |
| 2004-05-31 | TRM Technologies Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 11 770,00 $ |
| 2004-05-25 | General Motors of Canada Ltd. | 1261 - Véhicules automobiles de route | 31 805,75 $ |
| 2004-05-25 | Qunara Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 11 770,00 $ |
| 2004-05-21 | Human Resources Systems Group Ltd. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 75 000,00 $ |
| 2004-05-18 | Andrée Boiselle | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 000,00 $ |
| 2004-05-17 | NexInnovations Inc. / Toshiba of Canada Ltd. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 37 890,84 $ |
| 2004-05-04 | Infomosaic Corporation | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 23 266,00 $ |
| 2004-04-20 | Anderson, Campbell & Associates Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 840,00 $ |
| 2004-04-14 | Design 2000 Communications | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 16 050,00 $ |
| 2004-04-14 | Nitro Microsystem Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 10 914,00 $ |
| 2004-04-06 | NOVApproach Inc. Management Consultants | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 995,20 $ |
| 2004-04-06 | Sandra Morden | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 334,00 $ |
| 2004-04-05 | Margaret Dunlop | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 400,00 $ |
| 2004-04-01 | Bowdens Media Monitoring Ltd. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 995,20 $ |
| 2004-04-01 | Christine Kates | 0492 - Contrats de recherche | 10 700,00 $ |
| 2004-04-01 | Commissionaires Ottawa | 0460 - Services de protection | 55 640,00 $ |
| 2004-04-01 | Donna Nixon | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 10 700,00 $ |
| 2004-04-01 | Joshua N. Morin | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 10 700,00 $ |
| 2004-04-01 | Kathryn Barnard | 0494 - Services de traduction | 10 700,00 $ |
| 2004-04-01 | Lise Labelle | 0401 - Services de comptabilité et de vérification | 24 717,00 $ |

