Divulgation proactive
Divulgation des contrats
2004-2005 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2005-03-23 | Pitney Bowes Canada Ltd. | 1219 - Autres machines et pièces | 33 983,43 $ |
| 2005-03-16 | Communicare Inc. | 0499 - Autres services professionnels non-précisés ailleurs | 17 120,00 $ |
| 2005-03-16 | Nexinnovations Inc./Hewlett Packard Inc. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 33 640,80 $ |
| 2005-03-11 | AVW-TELAV Inc. | 1219 - Autres machines et pièces | 21 400,00 $ |
| 2005-03-09 | Trizart Alliance Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 18 591,25 $ |
| 2005-03-07 | CNC Global | 0472 Conseillers en technologie d'information | 17 879,00 $ |
| 2005-03-07 | Nexinnovations Inc./Compaq Canada Inc. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 24 848.61 $ |
| 2005-03-05 | A.Gruber Custom Furniture | 0665 - Autre équipement | 15 921,60 $ |
| 2005-03-01 | Nexinnovations Inc/CompaqCanada Inc. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 27 760,08 $ |
| 2005-02-28 | Joan Richards | 0813 - Services d'aide temporaire | 17 200,00 $ |
| 2005-02-25 | Fleming Communications Inc. | 0640 - Bâtiments ou installations devant abriter du matériel de télécommunications, d'ordinateur, et de bureau | 18 289,70 $ |
| 2005-02-14 | QMR Staffing Solutions Inc. | 0815 - Services d'aide temporaire | 28 434,34 $ |
| 2005-02-11 | Softchoice Corporation/Microsoft Corporation | 0812 - Services d'ordinateurs | 25 958,20 $ |
| 2005-02-09 | Softchoice Corporation/Microsoft Corporation | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 17 732,04 $ |
| 2005-02-08 | Alcea Technologies Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 66 500,50 $ |
| 2005-02-08 | Francis Consulting | 0499 - Autres services professionnels non-précisés ailleurs | 23 968,00 $ |
| 2005-02-08 | MCI Canada | 0226 - Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 22 186,45 $ |
| 2005-02-01 | Bibliomondo Inc. | 0812 - Services d'ordinateurs | 25 235,34 $ |
| 2005-01-31 | Condar Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels non-précisés ailleurs | 23 112,00 $ |
| 2005-01-31 | Philippe Landreville | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 64 200,00 $ |
| 2005-01-24 | Nexinnovations Inc./Hewlett Packard Canada Inc. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 19 682,12 $ |
| 2005-01-21 | AMS Imaging Inc. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 33 990,69 $ |
| 2005-01-21 | NexInnovations Inc./Hewlett Packard Canada Inc. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 71 924,33 $ |
| 2005-01-03 | Joan Chévrier | 0499 - Autres services professionnels non-précisés ailleurs | 24 610,00 $ |

