Divulgation proactive
Divulgation des contrats
2005-2006 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2005-09-26 | Roger Caron | 0494 - Services de traduction | 24 075,00 $ |
| 2005-09-22 | QMR Staffing Solutions Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 85 040,53 $ |
| 2005-09-15 | Invision Creative Communications Inc. | 0321 - Services d'imprimerie | 20 391,31 $ |
| 2005-09-07 | LexisNexis Canada Ltd. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 15 248,55 $ |
| 2005-09-06 | Kodak Canada Inc. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros / médium, ordinateur principal, mini | 21 467,41 $ |
| 2005-09-01 | Viva Voce Reporting Ltd. | 0499 - Autres services professionnels non-précisés ailleurs | 24 995,20 $ |
| 2005-08-29 | National School of Languages | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenanat les séminaires, non spécifiés | 14 895,00 $ |
| 2005-08-24 | AMS Imaging Inc. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 33 990,69 $ |
| 2005-08-17 | Excel Human Resources Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 25 857,99 $ |
| 2005-08-05 | LexisNexis Canada Ltd. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 13 350,39 $ |
| 2005-08-05 | LexisNexis Canada Ltd. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 18 889,84 $ |
| 2005-08-04 | Bibliomondo Inc. | 0812 - Services d'ordinateur | 49 487,50 $ |
| 2005-08-04 | Imatics Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 11 609,50 $ |
| 2005-07-27 | NexInnovations/Hewlett Packard Canada Inc. | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 18 262,76 $ |
| 2005-07-25 | Labor Tek Personnel Services | 0813 - Services d'aide temporaire | 14 316,75 $ |
| 2005-07-21 | Systematix IT Solutions Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 57 134,79 $ |
| 2005-07-18 | Solotech Inc. | 0669 - Matériel de télécommunications | 16 499,40 $ |
| 2005-07-11 | Ajilon Consulting | 0499 - Autres services professionnels non-précisés ailleurs | 22 470,00 $ |
| 2005-07-11 | Copem Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels non-précisés ailleurs | 74 900,00 $ |
| 2005-07-07 | Smiths Falls Bookbinding Ltd. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 32 100,00 $ |
| 2005-06-07 | Dare H.R. Group | 0499 - Autres services professionnels non-précisés ailleurs | 30 174,00 $ |
| 2005-06-06 | Excel Human Resources | 0813 - Services d'aide temporaire | 35 797,92 $ |
| 2005-05-06 | M. Comerford and Son | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 10 700,00 $ |
| 2005-04-01 | Dare H.R. Group. | 0813 - Services d'aide temporaire | 18 991,16 $ |
| 2005-04-01 | Excel Human Resources | 0813 - Services d'aide temporaire | 44 314,05 $ |
| 2005-04-01 | R. E. Gilmore Investment Corp. | 0321 - Services d'imprimerie | 369 089,98 $ |
| 2005-03-24 | SIRSI Canada Inc. | 0812 - Services d'ordinateurs | 326 315,85 $ |
| 2005-03-23 | Sentry Technology Corporation | 0812 - Services d'ordinateur | 63 558,00 $ |
| 2005-03-01 | Systematix IT Solutions Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 28 567,40 $ |
| 2004-12-01 | LexisNexis Canada Ltd. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 17 655,00 $ |

