Divulgation proactive
Divulgation des contrats
2005-2006 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du Vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2006-03-16 | AMS Imaging Inc. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 11 784,86 $ |
| 2006-03-16 | Duocom Canada Inc. / NEC / VeritgoXmedia | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 15 493,48 $ |
| 2006-03-06 | Duocom Canada Inc. / Evans Inc. | 1219 - Autre machinerie et pièces | 17 865,79 $ |
| 2006-03-06 | Engineering Harmonics Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 172 735,45 $ |
| 2006-03-06 | Murray, Nicholas & Associates Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 128 400,00 $ |
| 2006-02-20 | Conexsys Communications Ltd. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros / médium, ordinateur principal, mini | 17 659,28 $ |
| 2006-02-17 | Conexsys Communications Ltd. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros / médium, ordinateur principal, mini | 46 845,67 $ |
| 2006-02-17 | Duocom Canada Inc. / NEC / Evans Inc. | 1219 - Autre machinerie et pièces | 56 761,08 $ |
| 2006-02-14 | Communicare Inc. | 0448 - Achats de programmes de formation et cours | 26 001,00 $ |
| 2006-02-08 | Solotech Inc. | 1221 - Matériel de communications vocales | 17 842,25 $ |
| 2006-02-06 | CBZ Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 149,00 $ |
| 2006-01-30 | Tecknion Roy & Breton Inc. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 17 602,93 $ |
| 2006-01-24 | Krug Inc. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 170,13 $ |
| 2006-01-19 | Nexinnovations Inc. / Hewlett Packard Canada Inc. | 1226 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 30 049,88 $ |
| 2006-01-18 | Aim Personnel Services Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 11 784,72 $ |
| 2006-01-12 | Commissionaires Division | 0460 - Services de protection | 26 011,70 $ |

