Divulgation proactive
Divulgation des contrats
2006-2007 - 3e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2006-12-15 | AMS Imaging Inc. | 859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 40 851,88 $ |
| 2006-12-04 | CNC Global Limited | 472 - Conseillers en technologie d'information | 13 780,00 $ |
| 2006-12-01 | Hallux Consulting Inc. | 401 - Services de comptabilité et de vérification | 34 980,00 $ |
| 2006-11-27 | CH Kay Scientific Translations Inc. | 494 - Services de traduction | 10 600,00 $ |
| 2006-11-21 | Nexinnovations Inc. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 37 740,24 $ |
| 2006-11-06 | Spherion | 813 - Services d'aide temporaire | 15 547,00 $ |
| 2006-10-31 | AMS Imaging Inc. | 859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 18 801,80 $ |
| 2006-10-30 | Docucom Limited Partnership | 812 - Services d'ordinateurs | 13 476,14 $ |
| 2006-10-20 | Kelly Sears Consulting Group Inc. | 491 - Services de conseillers en gestion | 37 100,00 $ |
| 2006-10-18 | Perram Consulting | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 963,00 $ |
| 2006-10-01 | Canon Canada Inc. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 513,08 $ |
| 2006-10-01 | Canon Canada Inc. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 642,53 $ |
| 2006-09-01 | Viva Voce Reporting Ltd. | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 380,80 $ |
| 2005-10-01 | MTS Allstream Inc. | 472 - Conseillers en technologie d'information | 11 556,00 $ |

