Divulgation proactive
Divulgation des contrats
2006-2007 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-03-27 | Les Entreprises Electriques | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 20 687,83 $ |
| 2007-03-19 | Agilsys Canada | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 19 652,59 $ |
| 2007-03-19 | Compugen Inc. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 18 832,79 $ |
| 2007-03-19 | Northern Micro | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 17 101,47 $ |
| 2007-03-19 | Zycom Technology Inc. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 15 495,09 $ |
| 2007-03-13 | Compugen Inc. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 38 541,60 $ |
| 2007-03-09 | Murray, Nicholas & Associates Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 11 660,00 $ |
| 2007-03-09 | Total Media Systems Inc. | 1223 - Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 198 239,77 $ |
| 2007-03-08 | Nipissing Furniture Mfg. Limited | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 23 468,40 $ |
| 2007-03-05 | Total Media Systems Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 802 788,68 $ |
| 2007-03-01 | Sierra Systems Consultants Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 340 604,50 $ |
| 2007-02-28 | Microimage Technologies Ltd. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 106,01 $ |
| 2007-02-16 | Canadian Outback Adventures | 0448 - Achat de programmes de formation et cours | 24 910,00 $ |
| 2007-02-14 | Carswell | 0226 - Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 17 013,00 $ |
| 2007-02-14 | CNC Global Limited | 0472 - Experts-conseils en technologie de l'information | 23 850,00 $ |
| 2007-02-13 | Performance Systems International | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 804,00 $ |
| 2007-02-07 | Pierre Ducharme | 0494 - Services de traduction | 15 900,00 $ |
| 2007-02-06 | Global Upholstery Co. Inc. | 1245 - Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 48 280,40 $ |
| 2007-02-06 | Solotech Inc. | 1222 - Matériel de transmission de données (messages-textes, données informatisées) | 12 503,76 $ |
| 2007-02-05 | Nipissing Furniture Mfg. Limited | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 23 468,40 $ |
| 2007-02-01 | Preservation Technologies Canada | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 24 910,00 $ |
| 2007-01-31 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 33 106,16 $ |
| 2007-01-29 | Lankasoft Technologies Inc. | 0472 - Experts-conseils en technologie de l'information | 24 486,00 $ |
| 2007-01-26 | IBM Canada Limited | 0472 - Experts-conseils en technologie de l'information | 24 512,50 $ |
| 2007-01-23 | Interactive Audio Visual Inc. | 1251 - Machinerie et équipement – Égal ou supérieur à 5 K $ | 30 843,84 $ |
| 2007-01-11 | McLoughlin Media Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 200,00 $ |
| 2007-01-08 | Zycom Technology Inc. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 38 198,16 $ |
| 2007-01-05 | Phase 5 Consulting Group Inc. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 600,00 $ |
| 2007-01-03 | ITNet Ottawa Inc. | 0472 - Experts-conseils en technologie de l'information | 25 000,00 $ |

