Divulgation proactive
Divulgation des contrats
2007-2008 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-09-21 | Hewlett Packard | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 11 277,13 $ |
| 2007-09-20 | Dupro Construction | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 21 200,00 $ |
| 2007-09-20 | Nipissing Furniture Mfg. Ltd. | 0499 - Autres services professionels non précisés ailleurs | 11 384,40 $ |
| 2007-09-18 | Nipissing Furniture Mfg. Ltd. | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 23 468,40 $ |
| 2007-09-17 | Goss Gilroy Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 353,50 $ |
| 2007-09-14 | Les Entreprises Électriques Yvan Dubuc Ltée. | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 21 200,00 $ |
| 2007-08-30 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 21 509,65 $ |
| 2007-08-29 | Design 2000 Communications | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 25 000,00 $ |
| 2007-08-29 | Foxwise Technologies Inc. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 37 439,20 $ |
| 2007-08-28 | Hewlett Packard | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros / médium, ordinateur principal, mini | 18 401,27 $ |
| 2007-08-23 | Hewlett Packard | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros / médium, ordinateur principal, mini | 10 620,03 $ |
| 2007-08-21 | MTS Allstream Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 804,00 $ |
| 2007-08-15 | Keitel Furniture Repair Ltd. | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 14 177,50 $ |
| 2007-08-14 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 27 149,48 $ |
| 2007-08-14 | Microsoft Corporation | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 35 349,94 $ |
2007-07-31* |
0472 - Conseillers en technologie d'information |
24 570,00 $ |
|
| 2007-07-27 | Nitro Microsystems Inc. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 24 671,50 $ |
| 2007-07-26 | Canadian Outback Adventures | 0445 - Frais d'enseignement quand les employés prennent des cours dans leur temps libre | 14 760,50 $ |
| 2007-07-17 | 2036073 Ontario Incorporated | 0491 - Services de conseillers en gestion | 15 900,00 $ |
| 2007-07-17 | Lise D. Labelle, CMC | 0499 - Autres services professionels non précisés ailleurs | 31 164,00 $ |
| 2007-07-09 | Performance Systems International | 0499 - Autres services professionels non précisés ailleurs | 24 910,00 $ |
| 2007-06-28 | D.W. Product Development Inc. | 0499 - Autres services professionels non précisés ailleurs | 19 188,73 $ |
| 2007-06-26 | Corel Corporation | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 10 600,00 $ |
| 2007-06-20 | Conexsys Communications Ltd. | 0812 - Services d'ordinateurs | 13 356,00 $ |
| 2007-06-08 | Preservation Technologies Canada | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 24 910,00 $ |
* Rapport produit en juillet 2008

