Divulgation proactive
Divulgation des contrats
2008-2009 - 3e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Date |
Nom du vendeur |
Description |
Montant |
|---|---|---|---|
| 2008-12-18 | InRound Innovations | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 937,50 $ |
| 2008-12-11 | Insinc | 0471 - Conseillers en télécommunications | 31 500,00 $ |
| 2008-12-09 | Softchoice | 1228 - Logiciels | 43 365,00 $ |
| 2008-12-08 | Counting Opinions | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 15 225,00 $ |
| 2008-12-08 | Maxsys Aboriginal Services | 0813 - Services d'aide temporaire | 20 756,25 $ |
| 2008-12-03 | Rose Cam Yan | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 757,50 $ |
| 2008-12-02 | Dalian Enterprises (McAfee) | 0812 - Services d'ordinateurs | 13 821,01 $ |
| 2008-12-02 | Total Media Systems | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros / médium, ordinateur principal, mini | 16 124,85 $ |
| 2008-11-24 | Western Information Management | 0491 - Services de conseillers en gestion | 25 200,00 $ |
| 2008-11-18 | Roger Caron | 0494 - Services de traduction | 10 500,00 $ |
| 2008-11-14 | D2K Communications | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 18 537,24 $ |
| 2008-11-12 | Philippe Landreville | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 13 125,00 $ |
| 2008-11-07 | Pierre Ducharme | 0494 - Services de traduction | 15 750,00 $ |
| 2008-11-05 | Brainhunter | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 10 920,00 $ |
| 2008-11-05 | 0227 - Autres services de communications | 23 041,94 $ | |
| 2008-10-31 | Itex Enterprise Solutions | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 61 158,10 $ |
| 2008-10-31 | Preservation Technologies Canada | 0819 - Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 24 675,00 $ |
| 2008-10-30 | BPO Management Services | 0671 - Autre matériel de bureau | 14 186,89 $ |
2008-10-20 |
Action Personnel of Ottawa | 0813 - Services d'aide temporaire |
15 918,75 $ |
| 2008-10-15 | InRound Innovations | 0491 - Services de conseillers en gestion | 16 170,00 $ |
| 2008-10-02 | Applied Research and Development | 0491 - Services de conseillers en gestion | 15 750,00 $ |
| 2008-09-15 | Aim Group | 0813 - Services d'aide temporaire | 15 600,00 $ |

