Divulgation proactive
Divulgation des contrats
2008-2009 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Date |
Nom du vendeur |
Description |
Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-03-31 | Action Lock and Safe | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 675,00 $ |
| 2009-03-31 | Brault Martineau | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros / médium, ordinateur principal, mini | 10 395,00 $ |
| 2009-03-31 | Copem Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 36 750,00 $ |
| 2009-03-31 | Hacket Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 36 750,00 $ |
| 2009-03-31 | Miretech Carpets | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 20 392,05 $ |
| 2009-03-31 | Sirsi Canada Inc. | 0812 - Services d'ordinateurs | 564 650,48 $ |
| 2009-03-30 | Copem Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 91 375,10 $ |
| 2009-03-30 | Philippe Landerville | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 36 251,99 $ |
| 2009-03-25 | ASAP Reporting Inc. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 78 750,00 $ |
| 2009-03-19 | Fleming Communications | 0640 - Bâtiments ou installations devant abriter du matériel de télécommunications, d'ordinateur, et de bureautique | 11 792,87 $ |
| 2009-03-18 | Microimage Technologies Inc. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 223 125,00 $ |
| 2009-03-15 | Telus Communications | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros / médium, ordinateur principal, mini | 50 579,16 $ |
| 2009-03-11 | Conexsys Communications Ltd. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros / médium, ordinateur principal, mini | 10 642,63 $ |
| 2009-03-09 | IT Services Canada Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 15 750,00 $ |
| 2009-03-06 | Christie Walther Communications | 0220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés) | 38 461,50 $ |
| 2009-03-05 | Telus Communications | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros / médium, ordinateur principal, mini | 25 757,55 $ |
| 2009-03-01 | Freebalance Inc. | 0812 - Services d'ordinateurs | 30 429,00 $ |
| 2009-02-27 | Keitel Furniture Repair | 0639 - Réparation de bâtiments - édifices institutionnels | 23 560,.00 $ |
| 2009-02-23 | BPO Management Services | 0671 - Autre matériel de bureau | 12 153,75 $ |
| 2009-02-23 | Global Upholstery | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 19 878,84 $ |
| 2009-02-23 | Hewlett Packard | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 80 260,28 $ |
| 2009-02-23 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 90 929,79 $ |
| 2009-02-23 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 126 154,17 $ |
| 2009-02-23 | Pierre Ducharme | 0494 - Services de traduction | 10 500,00 $ |
| 2009-02-23 | Roger Caron | 0494 - Services de traduction | 10 500,00 $ |
| 2009-02-23 | Sharepoint HQ | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 20 563,20 $ |
| 2009-02-23 | Total Media Systems | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 18 768,75 $ |
| 2009-02-20 | Allstream IT | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 18 900,00 $ |
| 2009-02-20 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 45 793,28 $ |
| 2009-02-19 | Carswell - a division of Thomas Canada Limited | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 16 852,50 $ |
| 2009-02-19 | Hotel Rouge | 0201 - Voyage - Employés de la fonction publique | 13 442,61 $ |
| 2009-02-18 | X Wave | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 20 898,15 $ |
| 2009-02-13 | Itex Enterprise Solutions | 1228 - Logiciels | 24 750,34 $ |
| 2009-02-13 | Lexum | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 766,50 $ |
| 2009-02-05 | X Wave | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 20 737,50 $ |
| 2009-02-04 | Cistel Technology Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 180 000,00 $ |
| 2009-01-30 | TAB | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 10 521,00 $ |
| 2009-01-30 | TAB | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 10 521,00 $ |
| 2009-01-28 | Price Waterhouse Coopers | 0401 - Services de comptabilité et de vérification | 10 140,00 $ |
| 2009-01-26 | Ranstad Ottawa | 0813 - Services d'aide temporaire | 17 754,19 $ |
| 2009-01-21 | Brainhunter | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 129 675,00 $ |
| 2009-01-15 | Acart Communications Inc. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 12 505,.31 $ |
| 2009-01-14 | Fisher Legal Research Services / Kathy Fisher | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 656,10 $** |
| 2009-01-08 | Conexsys Communications Ltd. | 0812 - Services d'ordinateurs | 18 740,40 $ |
| 2009-01-08 | Hewlett Packard | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros / médium, ordinateur principal, mini | 32 205,52 $ |
| 2009-01-08 | Zylab North America | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 36 278,93 $ |
| 2009-01-06 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 25 146,58 $ |
| 2009-01-05 | Toyota Canada Inc. | 1261 - Véhicules automobiles de route | 29 969,10 $ |
| 2009-01-02 | Minto Suites Hotel | 0201 - Voyage - Employés de la fonction publique | 29 636,25 $* |
| 2008-12-30 | TAB | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 10 206,00 $ |
| 2008-11-08 | Dynamic Personnel | 0813 - Services d'aide temporaire | 40 389,78 $** |
* Modifié en juillet 2009
** Modifié en novembre 2009

