Divulgation proactive
Divulgation des contrats
2009-2010 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Date |
Nom du vendeur |
Description |
Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-06-30 | Numara Inc. | 0812 - Services d'ordinateurs | 19 837,50 $ USD |
| 2009-06-19 | PGF Consultants Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 73 458,00 $ |
| 2009-06-18 | Ability Moving and Storage | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 51 468,90 $ |
| 2009-06-18 | Itex | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 18 508,97 $ |
| 2009-06-18 | M.Comeford & Son | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 17 325,00 $ |
| 2009-06-12 | Source Medical Corp. | 1179 - Marchandises et produits divers | 12 603,35 $ |
| 2009-06-09 | Minto Suites Hotel | 0201 - Voyage - Employés de la fonction publique | 31 193,69 $ |
| 2009-06-09 | Nitro Microsystems | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros / médium, ordinateur principal, mini | 149 605,31 $ |
| 2009-06-01 | POI Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 18 836,39 $ |
| 2009-05-29 | Donna Nixon | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 10 500,00 $ |
| 2009-05-29 | Ferano Construction | 0640 - Bâtiments ou installations devant abriter du matériel de télécommunications, d'ordinateur, et de bureautique | 32 413,50 $ |
| 2009-05-25 | Canon Canada | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres | 26 497,80 $ |
| 2009-05-22 | Denise Going | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 625,00 $ |
| 2009-05-22 | ICL Language Training | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 16 800,00 $ |
| 2009-05-11 | SmithFalls Book Binding | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 150,00 $ |
| 2009-05-04* | IT Services Canada Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 21 262,50 $ |
| 2009-04-06 | Shepell FGI Limited | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 272,33 $ |
| 2009-04-01 | Caroline D'Arcy | 0494 - Services de traduction | 10 500,00 $ |
| 2009-04-01 | LexisNexis Canada Inc. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 19 051,20 $ |
| 2009-04-01 | PGF Consultants Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 20 790,00 $ |
2009-04-01 |
0494 - Services de traduction |
24 937,50 $ |
|
| 2009-04-01 | Roger Caron | 0494 - Services de traduction | 24 937,50 $ |
| 2009-04-01 | Société Gamma Inc. | 0494 - Services de traduction | 24 937,50 $ |
* Produit en février 2010.

