Divulgation proactive
Divulgation des contrats
2009-2010 - 4e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Date |
Nom du vendeur |
Description |
Montant |
|---|---|---|---|
| 2010-03-31 | Toyota Canada Inc. | 1261 - Véhicles d'automobiles de route | 31 575,66 $ |
| 2010-03-30 | Shepell-FGI | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 26 544,68 $ |
| 2010-03-29 | BWB Services | 0813 - Services d'aide temporaire | 10 500,00 $ |
| 2010-03-29 | Independent Linen | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 500,00 $ |
| 2010-03-15 | Copem Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 71 400,00 $ |
| 2010-03-11 | Rose Cam Yan | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 184,00 $ |
| 2010-03-05 | Itex Enterprise Solutions | 0812 - Services d'ordinateurs | 40 981,61 $ USD |
| 2010-03-05 | Serial Solutions Inc. | 1228 - Logiciels | 19 284,68 $ |
| 2010-03-05 | Sirsi Canada Inc. | 0812 - Services d'ordinateurs | 570 714,00 $ |
| 2010-03-03 | Insinc | 0226 - Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 63 000,00 $ |
| 2010-03-03 | Total Media Systems | 0471 - Conseillers en télécommunications | 21 162,75 $ |
| 2010-03-01 | Carswell Westlaw International | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 17 358,14 $ |
| 2010-02-20 | Computer Media Group | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 17 548,22 $ |
| 2010-02-18 | Right Management Consulting | 0491 - Services de conseillers en gestion | 31 500,00 $ |
| 2010-02-15 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 12 453,11 $ |
| 2010-02-15 | X-Wave | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 12 944,40 $ |
| 2010-02-12 | Micromedia Proquest | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 24 998,77 $ |
| 2010-02-10 | Asokan Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 12 587,91 $ |
| 2010-02-10* | Hotel Rouge | 0201 - Voyage - Employés de la fonction publique | 18 952,97 $ USD |
| 2010-02-09 | Freebalance Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 35 547,75 $ |
| 2010-02-09 | Incycle Software | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 20 160,00 $ |
| 2010-02-08 | Conexsys Communications Ltd. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 465,00 $ |
| 2010-02-08 | Solotech Inc. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 13 805,93 $ |
| 2010-02-01 | Norm Harney Wood Products | 0665 - Autre équipement | 11 602,50 $ |
| 2010-01-28 | BWB Services | 0813 - Services d'aide temporaire | 11 445,00 $ |
| 2010-01-28 | Fleming Communications Inc. | 0640 - Bâtiments ou installations devant abriter du matériel de télécommunications, d'ordinateur, et de bureautique | 14 175,00 $ |
| 2010-01-26 | MTS Allstream | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 21 000,00 $ |
| 2010-01-25 | Total Media Systems | 0471 - Conseillers en télécommunications | 14 647,50 $ |
| 2010-01-23 | Conexsys Communications Ltd. | 0812 - Services d'ordinateurs | 19 496,40 $ |
| 2010-01-13 | Canon Canada | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipment | 17 161,20 $ |
| 2010-01-13 | Canon Canada | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipment | 17 161,20 $ |
| 2010-01-11* | Sirsi Canada Inc. | 0812 - Services d'Ordinateurs | 52 131,80 $ |
| 2010-01-08 | Itex Enterprise Solutions | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 14 377,76 $ |
| 2010-01-07 | Softchoice Corporation | 1228 - Logiciels | 18 971,40 $ |
* Produit en octobre 2010.

