Divulgation proactive
Divulgation des contrats
2010-2011 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Date |
Nom du vendeur |
Description |
Montant |
|---|---|---|---|
| 2010-06-28 | Anne Roland | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 850,00 $ |
| 2010-06-21 | Softchoice Corporation Inc. | 1228 - Logiciels | 135 097,20 $ |
| 2010-06-18 | Conexsys | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 17 010,00 $ |
| 2010-06-04 | Numara Software Inc. | 0812 - Services d'ordinateurs | 21 622,54 $ |
| 2010-06-03 | XWave | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 103 055,40 $ |
| 2010-05-25 | CTC TrainCanada Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 63 598,50 $ |
| 2010-05-25 | Lumina IT | 0813 - Services d'aide temporaire | 114 187,.50 $ |
| 2010-05-20 | Sentry Technologies | 0671 - Autre matériel de bureau | 21 000,00 $ |
| 2010-05-20 | Softchoice Corporation Inc. | 1228 - Logiciels | 133 812,00 $ |
| 2010-05-14 | Fleming Communications | 0640 - Bâtiments ou installations devant abriter du matériel de télécommunications, d'ordinateur, et de bureautique | 10 500,00 $ |
| 2010-05-07 | Savoie Security Associates | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 100,00 $ |
| 2010-04-23 | Caroline D'Arcy | 0494 - Services de traduction | 14 175,00 $ |
| 2010-04-20 | Action Lock & Safe | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 18 900,00 $ |
| 2010-04-20 | M. Commerford and Son | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 18 328,36 $ |
| 2010-04-20 | Shred it | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 12 600,00 $ |
| 2010-04-19 | PriceWaterhouseCoopers | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 15 750,00 $ |
| 2010-04-16 | Smith Falls Bookbinding | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 18 000,00 $ |
| 2010-04-01 | ArtBank | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 23 688,00 $ |
| 2010-04-01 | Lexis Nexis | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 19 945,80 $ |
| 2010-04-01 | Louis Beaudoin | 0494 - Services de traduction | 26 250,00 $ |
| 2010-04-01 | Pierre Ducharme | 0494 - Services de traduction | 36 750,00 $ |
| 2010-04-01 | Roger Caron | 0494 - Services de traduction | 42 000,00 $ |
| 2010-04-01 | Société Gamma | 0494 - Services de traduction | 21 000,00 $ |
| 2010-02-08 | Right Management Consulting | 0491 - Management Consulting | 63 000,00 $ |
| 2007-03-13 | ASAP Reporting Services Inc. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 105 250,00 $ |

