Divulgation proactive
Divulgation des contrats
2011-2012 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d’obtenir les détails du contrat.
Date |
Nom du vendeur |
Description |
Montant |
|---|---|---|---|
| 2011-09-26 | The Herjavec Group | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 24 471,28 $ |
| 2011-09-23 | Solotech Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 16 933,05 $ |
| 2011-09-20 | Preservation Technologies | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 100,00 $ |
| 2011-09-16 | Face Value Communications | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 600,00 $ |
| 2011-09-08 | iPSS Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 12 430,00 $ |
| 2011-08-25 | Canon Canada Inc. | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement |
53 692,45 $ |
| 2011-08-25 | Canon Canada Inc. | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 53 692,45 $ |
| 2011-08-19 | Event Makers | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 880,77 $ |
| 2011-08-17 | Mark Rogers Quality Woodworking Inc. | 0665 - Autre équipement | 10 638,95 $ |
| 2011-08-11 | D2K Communications Inc. | 0321 - Services d'inprimerie | 10 584,71 $ |
| 2011-08-02 | Enduria Wireless Solutions Inc. | 0812 - Services d'ordinateurs | 12 794,99 $ |
| 2011-07-14 | Numara Software Inc. | 0472 - Conseillers en technologie d'information | 18 865,00 $ USD |
| 2011-05-19 | Softchoice Corporation | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 12 313,43 $ |
| 2011-05-11 | Copem Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 36 566,80 $ |
| 2011-03-18 | Excel Human Resources | 0813 - Services d'aide temporaire | 17 182,38 $ |
| 2010-05-25 | CTC Train Canada Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 229 555,95 $ |
| 2009-12-31 | Serial Solutions | 1228 - Logiciels | 66 985,66 $ |
| 2008-09-18 | Total Media Systems Inc. | 0471 - Conseillers en Télécommunications | 24 652,00 $ |

