Dossiers
Sommaire 2002 à 2012
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers déposés | ||||||||||||
| Demandes d’autorisation d’appel complètes | 523 | 550 | 568 | 544 | 506 | 602 | 528 | 542 | 488 | 557 | 548 | |
| Avis d’appel de plein droit | 13 | 12 | 12 | 16 | 7 | 16 | 18 | 14 | 24 | 12 | 15 | |
| Demandes d’autorisation | ||||||||||||
| Soumises à la Cour | 498 | 609 | 559 | 575 | 477 | 629 | 509 | 518 | 465 | 541 | 557 | |
| Accueillies (en délibéré) | 53 | 75 | 83 | 65 | 55 | 69 | 51 | 59 | 55 | 69(4) | 65(47) | |
| En pourcentage | 11 | 12 | 15 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12* | |
| Appels entendus | ||||||||||||
| Nombre total | 72 | 82 | 83 | 93 | 80 | 53 | 82 | 72 | 65 | 70 | 78 | |
| De plein droit | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 10 | 16 | 12 | 15 | 19 | 15 | |
| Sur autorisation | 56 | 66 | 70 | 80 | 67 | 43 | 66 | 60 | 50 | 51 | 63 | |
| Jours d’audience | 51 | 56 | 61 | 62 | 56 | 46 | 60 | 55 | 51 | 60 | 65 | |
| Jugements sur appels | ||||||||||||
| Nombre total | 88 | 81 | 78 | 89 | 79 | 58 | 74 | 70 | 69 | 71 | 83 | |
| Rendus à l’audience | 20 | 19 | 16 | 17 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | |
| Rendus après délibéré | 68 | 62 | 62 | 72 | 75 | 56 | 69 | 68 | 65 | 63 | 75 | |
| À l’unanimité | 61 | 62 | 57 | 65 | 63 | 36 | 56 | 44 | 52 | 53 | 60 | |
| Avec dissidence | 27 | 19 | 21 | 24 | 16 | 22 | 18 | 26 | 17 | 18 | 23 | |
| Jugements unanimes en pourcentage | 69 | 76 | 73 | 73 | 80 | 62 | 76 | 63 | 75 | 75 | 72 | |
| Appels en délibéré à la fin de chaque année | 25 | 25 | 32 | 35 | 35 | 30 | 38 | 40 | 36 | 35 | 30 | |
| Délais moyens (en mois) | ||||||||||||
| Entre le dépôt de la demande d’autorisation et la décision sur la demande | 5,7 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 4,4 | |
| Entre la date de l’autorisation (ou de l’avis d’appel de plein droit) et l’audience | 12,2 | 10,5 | 9,4 | 9,1 | 7,7 | 9,0 | 8,9 | 7,6 | 7,7 | 8,7 | 9,0 | |
| Entre l’audience et le jugement | 5,6 | 5,1 | 4,0 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 4,8 | 7,4 | 7,7 | 6,2 | 6,3 | |
Les demandes d’autorisation, les appels et les jugements sont comptés par numéro de greffe.
* Ce pourcentage changera lorsque toutes les demandes d’autorisation auront été décidées.

